Услуги и цены на охоту. Прайс-лист
ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ на услуги при проведении коммерческих охот в охотничьих угодьях, арендуемых ООО «ВОРЯ»
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб.) | |
1 | Организация охоты на 1 человека в сутки: | |
Индивидуальная охота на одного охотника в сутки (комната отдыха, угощение домашние кухней, подвоз к месту охоты, организация охоты с подхода, обслуживание охотничьей вышки) | 12 000.00 | |
|
Загонная охота, независимо от количества охотников | 30 000.00 |
2 | Первичная препарация трофея (1 шт.): | |
Кабан | 1 000.00 | |
Косуля | 1 000.00 | |
Лось | 1 500.00 | |
Олень | 1 500.00 | |
3 | Получение ветеринарного свидетельства (1 шт.) | 1 000.00 |
4 | Транспортные услуги, не связанные с организацией охоты | 20.00 руб. за 1 км |
Стоимость охотничьего трофея
1 | Лось. Трофей — рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура: | ||
Самец с рогами до 4,99 кг | 30 000 | ||
Самец с рогами от 5,0 кг до 5,99 кг | 35 000.00 + 200.00 руб. за каждые 10г. свыше 5,00 кг | ||
Самец с рогами от 6,0 кг до 6,99 кг | 55 000.00 + 250.00 руб. за каждые 10г. свыше 6,00 кг | ||
Самец с рогами от 7,0 кг до 7,99 кг | 80 000.00 + 350.00 руб. за каждые 10г. Свыше 7,00 кг | ||
Самец с рогами от 8,0 кг до 8,99 кг | 115 000.00 + 400.00 руб. за каждые 10г. свыше 8,00 кг | ||
Самец с рогами от 9,0 кг до 9,99 кг | 155 000.00 + 500.00 руб. за каждые 10г. свыше 9,00 кг | ||
Самец с рогами от 10,0 кг и более | 205 000.00 + 750.00 руб. за каждые 10г. свыше 10,00кг | ||
Взрослый самец (не трофейный) |
35 000.00 | ||
Сеголеток | 25 000.00 | ||
Штраф за ранение животного: трофейного \ не трофейного \ сеголетка |
50 000.00 \ 20 000.00 \ 15 000.00 | ||
2 | Олень. Трофей — рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура: | ||
Самец с рогами до 3.49 кг. | 30 000.00 | ||
Самец с рогами от 3.50 до 4.99 кг. | 40 000.00 | ||
Самец с рогами от 5.00 до 5.99 кг. | 55 000.00 | ||
Самец с рогами от 6.00 до 6.99 кг. | 70 000.00 + 150.00 руб. за каждые 10г. свыше 6.00 кг. | ||
Самец с рогами от 7.00 до 7.99 кг. | 85 000.00 + 300.00 руб. за каждые 10г. свыше 7.00 кг. | ||
Самец с рогами от 8.00 до 8.99 кг. | 115 000.00 + 500.00 руб. за каждые 10г. свыше 8.00 кг. | ||
Самец с рогами от 9.00 кг. и более | 165 000.00 + 750.00 руб. за каждые 10г. свыше 9.00 кг. | ||
Отстрел взрослого не трофейного животного | 30 000.00 | ||
Отстрел сеголетка | 20 000.00 | ||
Штраф за ранение животного: трофейного \ не трофейного \ сеголетка |
50 000.00\20 000.00\10 000.00 |
|
|
3 | Кабан. Трофей — клыки, мясо, шкура : | ||
Самец с клыками от 130 до 139 мм | 15 000.00 | ||
Самец с клыками от 140 до 159 мм | 15 000.00 + 300.00 руб. за каждый 1мм свыше 140 мм. | ||
Самец с клыками от 160 до 189 мм | 16 000.00 + 450.00 руб. за каждый 1мм свыше 160 мм. | ||
Самец с клыками от 190 до 199 мм | 30 000.00 + 600.00 руб. за каждый 1мм свыше 190 мм. | ||
Самец с клыками от 200 мм и более | 36 000.00 + 750.00 руб. за каждый 1мм свыше 200 мм. | ||
Самец с клыками до 130 мм., молодняк до двух лет: | 15 000.00 | ||
Штраф за ранение животного: трофейный \ взрослый \ сеголеток |
20 000.00 \ 10 000.00 \ 5 000.00 | ||
4 | Косуля. Трофей – рога с черепом без нижней челюсти: | ||
Самец с рогами до 149,9 г. | 3 000.00 | ||
Самец с рогами от 150 до 199 г. | 4 000.00 | ||
Самец с рогами от 200 до 249 г. | 6 000.00 | ||
Самец с рогами от 250 до 299 г. | 8 000.00 | ||
Самец с рогами от 300 до 349 г. | 10 000.00 +100.00 руб. за каждый1г. свыше 300 г. | ||
Самец с рогами от 350 до 499 г. | 15 000.00 + 300.00 руб. за каждый 1г. свыше 350 г. | ||
Самец с рогами от 500 г. и более | 60 000.00 + 300.00 руб. за каждый 1г. свыше 499 г. | ||
Взрослый самец (не трофейный) | 3 000.00 | ||
Сеголеток | 2 500.00 | ||
Штраф за ранение животного: самца \ сеголетка |
10 000.00 \ 2000.00 | ||
5. | Глухарь | 10 000.00 | |
Ранение глухаря | 7 000.00 | ||
6. | Тетерев | 5 000.00 | |
Ранение тетерева | 3 500.00 | ||
7. | Вальдшнеп | 500.00 | |
8. | Селезень весной | 750.00 | |
9. | Вяхирь | 500.00 | |
10. | Рябчик | 1 000.00 | |
11. | Бобр речной | 3 000.00 | |
12. | Заяц русак | 1 000.00 |